Sağlıklı Bir Kedinin Fiziksel Yapısı
VÜCUT ISISI | 38-39 C’ |
SOLUNUM | 10-20 / dakika |
NABIZ | 110-140 / dakika YETİŞKİN 180-200/ dakika YAVRU |
DİŞ SAYISI | 30 (YETİŞKİN) |
İLK SÜT DİŞİ ÇIKIŞI | 1 AYLIK OLDUĞUNDA |
DİŞ DEĞİŞİM YAŞI | 3 – 4 AYLIK OLDUĞUNDA |
KIZGINLIK SÜRESİ | YILDA 2-4 DEFA 10-12 GÜN |
ERGENLİK YAŞI | 6 – 15 AY |
GEBE KALMA DÖNEMİ | KIZGINLIK SÜRESİNCE |
UYGUN ÇİFTLEŞME YAŞI | 12 – 18 AYLIK OLDUĞUNDA |
GEBELİK SÜRESİ | 58 – 62 GÜN |
DOĞUMDAKİ YAVRU SAYISI | 1 – 5 |
GÖZLER | PARLAK VE CANLI, CONJUKTİVALAR BEYAZ PEMBE RENKTE |
AĞIZ VE DİL | AÇIK PEMBE RENKTE |
BURUN | HAFİF NEMLİ |
KALORİ İHTİYACI | YETİŞKİN KEDİDE 60-88 kcal/canlı ağırlık/gün YAVRU KEDİDE ( 5 HAFTALIK ) 250 kcal/canlı ağırlık /gün |
TÜY DEĞİŞTİRME | SENEDE 2 KEZ |
Yukardaki değerler sağlıklı bir kedinin fiziksel yapısı göz önüne alınarak verilmiştir.
Gaziantep veteriner,gaziantep veteriner kliniği,gaziantep veteriner muayenesi,gaziantep veteriner muayenesi,gaziantep kedi aşı,gaziantep köpek aşı,gaziantep kedi veterineri,gaziantep köpek veterineri,gaziantep kuş veterineri,gaziantep kuş aşı,veteriner gaziantep,gaziantep pet,gaziantep mama,city vet gaziantep ,gaziantep city vet